7,3 метра S / X диапазон фиксированная станция
7.3 м кольцевая фокусная антенна
Ключевое слово:
станция
диапазон
Категория:
Стационарная станция
Вложения к продукту:
Ваш email:
7,3 метра S / X диапазон фиксированная станция
Подробности с изображениями и текстом
| Диаметр антенны | 7,3 м кольцевая фокусная антенна | |||
| Рабочий частотный диапазон | S-диапазон: 2200-2300 МГц (приём) 2025-2120 МГц (передача) | |||
| X-диапазон: 7500-9000 МГц (приём) 7145-7250 МГц (передача) | ||||
| Коэффициент усиления антенны | S-диапазон: приём: ≥41,5+20lg(f/f0) дБи, f0=2200 МГц. (на выходе фильтра подавления передачи) | |||
| Передача: ≥40,5+20lg(f/f0) дБи, f0=2025 МГц. (на входе фильтра подавления приёма) | ||||
| X-диапазон: приём: ≥52,7+20lg(f/f0) дБи, f0=7500 МГц. (на выходе фильтра подавления передачи) | ||||
| Передача: ≥52+20lg(f/f0) дБи, f0=7190 МГц. (на входе фильтра подавления приёма) | ||||
| Шумовая температура антенны | S-диапазон: Ts≤100K (тест на входе усилителя) X-диапазон: Tx≤85K (тест на входе усилителя) | |||
| Тип поляризации | Передача в S-диапазоне: левое и правое вращение с временным управлением | |||
| Передача в X-диапазоне: левое и правое вращение с временным управлением | ||||
| Приём в S-диапазоне: разностный и суммарный, левое и правое вращение с временным управлением | ||||
| Приём в X-диапазоне: суммарный, левое и правое вращение одновременно | ||||
| Первый боковой лепесток | ≤−14 дБи | |||
| Осьовое отношение | S-диапазон ≤1,2 дБ X-диапазон ≤0,65 дБ | |||
| Коэффициент стоячей волны | S-диапазон ≤1,6 X-диапазон ≤1,4 | |||
| Изоляция приёма и передачи | ≥85dB | |||
| Изоляция разностного сигнала | S-диапазон ≥30 дБ | |||
| Глубина нуля разностного луча | ≥35dB | |||
| Характеристики привода антенны | Азимут | Угол места | ||
| Рабочий диапазон | 0°~±350° | 0°~180° | ||
| Максимальная угловая скорость | 20°/с | 15°/с | ||
| Максимальное угловое ускорение | 10°/с² | 10°/с² | ||
| Точность сопровождения | S-диапазон лучше 1/10 ширины луча на полувысоте мощности | |||
| Точность наведения | X-диапазон лучше 1/10 ширины луча на полувысоте мощности | |||
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Задать вопрос
Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, оставьте свои контактные данные, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!