9-метровая спутниковая антенна для связи в диапазоне C/Ku
Диапазон настройки поляризации: ±90°
Ключевое слово:
диапазоне
антенна
Категория:
Стационарная коммуникационная станция
Вложения к продукту:
Ваш email:
9-метровая спутниковая антенна для связи в диапазоне C/Ku
Подробности с изображениями и текстом
Рабочий диапазон частот | Передача в диапазоне C: 5.845~6.425 ГГц, приём: 3.62~4.02 ГГц; | |
Диаметр | 9m | 13m |
Диаграмма направленности | Первый боковой лепесток: ≤-14 дБ | Первый боковой лепесток: ≤-14 дБ |
Коэффициент усиления антенны | Передача в диапазоне C: 47~51.3, | Передача в диапазоне C: 53.0, приём: 49.8; |
Изоляция при передаче и приёме | ≥85 dB | ≥85 dB |
Изоляция портов на одной частоте | ≥30 dB | ≥30 dB |
Перекрёстная поляризация | ≥35 дБ (осевая) | ≥35 дБ (осевая) |
Коэффициент стоячей волны по напряжению | ≤1.25 | ≤1.25 |
Рабочий диапазон антенны | Азимут: 0°~360°; | Азимут: 0°~360°; |
Температура окружающей среды | 35℃~55℃ | 35℃~55℃ |
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Задать вопрос
Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, оставьте свои контактные данные, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!